Statistiche di Maurizio
Le uscite in bici di Maurizio.
Km anno per anno
| Anno | Uscite | Km | Disl. m | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 in corso | 127 | 8.045 | 79.189 | 347:48 |
| 2025 | 137 | 8.454 | 78.244 | 367:28 |
| 2024 | 94 | 4.994 | 46.488 | 227:51 |
| 2023 | 94 | 5.328 | 51.997 | 240:41 |
| 2022 | 115 | 7.814 | 68.523 | 332:12 |
| 2021 | 116 | 7.034 | 80.834 | 334:06 |
| 2020 | 146 | 7.317 | 83.971 | 423:40 |
| 2019 | 60 | 3.164 | 26.967 | 144:41 |
| 2018 | 148 | 9.199 | 101.840 | 408:38 |
| 2017 | 153 | 8.158 | 93.068 | 371:00 |
| 2016 | 128 | 7.731 | 88.672 | 349:44 |
| 2015 | 104 | 6.102 | 60.698 | 267:33 |
| 2014 | 121 | 7.812 | 78.482 | 335:18 |
Scopri le tue statistiche in bici
| # | Chi | Uscite | Km | Disl. m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geppino Bilancio | 162 | 9.724 | 66.608 |
| 2 | Gioacchino Cennamo | 108 | 8.654 | 65.553 |
| 3 | Maurizio Grassia | 127 | 8.045 | 79.189 |
| 4 | Francesco Cimmino | 104 | 6.844 | 36.746 |
| 5 | Domi | 122 | 6.657 | 80.647 |
| 6 | Mario Solli | 111 | 6.411 | 46.433 |
| 7 | Raffaele Lucaioli | 72 | 5.474 | 45.840 |
| 8 | Filippo Angelino | 82 | 4.889 | 33.092 |
| 9 | Rocco Capasso | 86 | 4.776 | 34.826 |
| 10 | Angelo Manzo | 55 | 3.144 | 26.648 |
| 11 | Alessandro Graziano | 100 | 3.126 | 27.495 |
| 12 | Marco Del Prete | 71 | 2.662 | 26.862 |
| 13 | Alessandro Madonna | 26 | 1.117 | 11.718 |
Uscite inserite a mano. I totali dell'anno ripartono da zero ogni 1 gennaio.