Statistiche di Gioacchino
Le uscite in bici di Gioacchino.
Km anno per anno
| Anno | Uscite | Km | Disl. m | Tempo | Uscite in auto | Disl. in auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 in corso | 108 | 8.654 | 65.553 | 409:42 | 31 | 25.960 |
| 2025 | 124 | 7.791 | 53.798 | 344:52 | — | — |
| 2024 | 38 | 1.714 | 17.925 | 77:23 | — | — |
| 2023 | 14 | 444 | 5.695 | 20:23 | — | — |
Mese per mese
20262025
Scopri le tue statistiche in bici
| # | Chi | Uscite | Km | Disl. m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geppino Bilancio | 162 | 9.724 | 66.608 |
| 2 | Gioacchino Cennamo | 108 | 8.654 | 65.553 |
| 3 | Maurizio Grassia | 127 | 8.045 | 79.189 |
| 4 | Francesco Cimmino | 104 | 6.844 | 36.746 |
| 5 | Domi | 122 | 6.657 | 80.647 |
| 6 | Mario Solli | 111 | 6.411 | 46.433 |
| 7 | Raffaele Lucaioli | 72 | 5.474 | 45.840 |
| 8 | Filippo Angelino | 82 | 4.889 | 33.092 |
| 9 | Rocco Capasso | 86 | 4.776 | 34.826 |
| 10 | Angelo Manzo | 55 | 3.144 | 26.648 |
| 11 | Alessandro Graziano | 100 | 3.126 | 27.495 |
| 12 | Marco Del Prete | 71 | 2.662 | 26.862 |
| 13 | Alessandro Madonna | 26 | 1.117 | 11.718 |
Uscite inserite a mano. I totali dell'anno ripartono da zero ogni 1 gennaio.