Statistiche di Francesco
Le uscite in bici di Francesco con i dati di Strava.
Km anno per anno
| Anno | Uscite | Km | Disl. m | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 in corso | 104 | 6.844 | 36.746 | 291:36 |
| 2025 | 121 | 7.685 | 47.889 | 345:56 |
| 2024 | 94 | 4.848 | 19.666 | 222:42 |
| 2023 | 59 | 3.153 | 12.464 | 150:25 |
| 2022 | 90 | 4.130 | 16.333 | 205:00 |
| 2021 | 17 | 373 | 1.320 | 1.981:42 |
| 2020 | 6 | 158 | 654 | 8:59 |
Mese per mese
20262025
Scopri le tue statistiche in bici
| # | Chi | Uscite | Km | Disl. m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geppino Bilancio | 162 | 9.724 | 66.608 |
| 2 | Gioacchino Cennamo | 108 | 8.654 | 65.553 |
| 3 | Maurizio Grassia | 127 | 8.045 | 79.189 |
| 4 | Francesco Cimmino | 104 | 6.844 | 36.746 |
| 5 | Domi | 122 | 6.657 | 80.647 |
| 6 | Mario Solli | 111 | 6.411 | 46.433 |
| 7 | Raffaele Lucaioli | 72 | 5.474 | 45.840 |
| 8 | Filippo Angelino | 82 | 4.889 | 33.092 |
| 9 | Rocco Capasso | 86 | 4.776 | 34.826 |
| 10 | Angelo Manzo | 55 | 3.144 | 26.648 |
| 11 | Alessandro Graziano | 100 | 3.126 | 27.495 |
| 12 | Marco Del Prete | 71 | 2.662 | 26.862 |
| 13 | Alessandro Madonna | 26 | 1.117 | 11.718 |
Dati Strava. I totali dell'anno ripartono da zero ogni 1 gennaio.