‹ Home
Statistiche
Le uscite in bici di Domi anno per anno, con i dati di Strava. Tocca il nome di un amico in fondo per vedere le sue.
Km anno per anno
| Anno | Uscite | Km | Disl. m | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 in corso | 122 | 6.657 | 80.647 | 318:09 |
| 2025 | 126 | 6.513 | 63.903 | 299:45 |
| 2024 | 100 | 5.358 | 46.555 | 229:47 |
| 2023 | 79 | 4.815 | 36.940 | 211:14 |
| 2022 | 81 | 4.422 | 27.797 | 191:02 |
| 2021 | 94 | 4.457 | 25.419 | 182:13 |
| 2020 | 116 | 5.471 | 30.027 | 217:13 |
| 2019 | 44 | 2.504 | 17.268 | 109:20 |
| 2018 | 12 | 697 | 11.258 | 34:47 |
Mese per mese
20262025
Scopri le tue statistiche in bici
| # | Chi | Uscite | Km | Disl. m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geppino Bilancio | 162 | 9.724 | 66.608 |
| 2 | Gioacchino Cennamo | 108 | 8.654 | 65.553 |
| 3 | Maurizio Grassia | 127 | 8.045 | 79.189 |
| 4 | Francesco Cimmino | 104 | 6.844 | 36.746 |
| 5 | Domi | 122 | 6.657 | 80.647 |
| 6 | Mario Solli | 111 | 6.411 | 46.433 |
| 7 | Raffaele Lucaioli | 72 | 5.474 | 45.840 |
| 8 | Filippo Angelino | 82 | 4.889 | 33.092 |
| 9 | Rocco Capasso | 86 | 4.776 | 34.826 |
| 10 | Angelo Manzo | 55 | 3.144 | 26.648 |
| 11 | Alessandro Graziano | 100 | 3.126 | 27.495 |
| 12 | Marco Del Prete | 71 | 2.662 | 26.862 |
| 13 | Alessandro Madonna | 26 | 1.117 | 11.718 |
Dati Strava. I totali dell'anno ripartono da zero ogni 1 gennaio.