Statistiche di Alessandro
Le uscite in bici di Alessandro con i dati di Strava.
Km anno per anno
| Anno | Uscite | Km | Disl. m | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 in corso | 100 | 3.126 | 27.495 | 188:59 |
| 2025 | 133 | 4.196 | 31.992 | 245:02 |
| 2024 | 74 | 2.768 | 24.415 | 151:56 |
| 2023 | 56 | 2.828 | 27.580 | 140:13 |
| 2022 | 44 | 2.406 | 21.867 | 122:31 |
| 2021 | 8 | 443 | 3.375 | 23:17 |
| 2016 | 1 | 65 | 439 | 3:01 |
Mese per mese
20262025
Scopri le tue statistiche in bici
| # | Chi | Uscite | Km | Disl. m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geppino Bilancio | 162 | 9.724 | 66.608 |
| 2 | Gioacchino Cennamo | 108 | 8.654 | 65.553 |
| 3 | Maurizio Grassia | 127 | 8.045 | 79.189 |
| 4 | Francesco Cimmino | 104 | 6.844 | 36.746 |
| 5 | Domi | 122 | 6.657 | 80.647 |
| 6 | Mario Solli | 111 | 6.411 | 46.433 |
| 7 | Raffaele Lucaioli | 72 | 5.474 | 45.840 |
| 8 | Filippo Angelino | 82 | 4.889 | 33.092 |
| 9 | Rocco Capasso | 86 | 4.776 | 34.826 |
| 10 | Angelo Manzo | 55 | 3.144 | 26.648 |
| 11 | Alessandro Graziano | 100 | 3.126 | 27.495 |
| 12 | Marco Del Prete | 71 | 2.662 | 26.862 |
| 13 | Alessandro Madonna | 26 | 1.117 | 11.718 |
Dati Strava. I totali dell'anno ripartono da zero ogni 1 gennaio.